Качественный велокомпьютер SunDing SD-581А с отличным функционалом. Компактное и точное устройство, не требующее особых усилий в установке. Прекрасно дополняет любой велосипед.
- Легкочитаемый ЖК-дисплей, разделенный на 2 строки
- Питание: AG10/LR1130 батарея (уже установлена)
- Размеры: 4.9 х 4.4 х 1.5 см
- В комплекте также крепление с датчиком, магнит на колесо, стяжки, инструкция на англ. языке
Велокомпьютер имеет 15 функций:
- SPD – текущая скорость (измеряется до 99.9 км/час)
- ODO – одометр, преодоленное расстояние за все время (0.001-99999 км)
- DST – преодоленное расстояние за текущую поездку (0-9999 км)
- MXS – максимальная зафиксированная скорость за текущую поездку
- AVS – средняя скорость за текущую поездку
- TM – продолжительность текущей поездки
- CLK – часы (возможность выбора 12 или 24-часового режима)
- SKAN – режим последовательного отображения показателей: DST, MXS, AVS, TM)
- "+" "-" – компаратор, индикатор указывающий ниже или выше текущая скорость, чем средняя за поездку
- Установка единицы скорости (км/ч, мили/ч)
- Установка длины окружности колеса (0-9999 мм)
- Отображение последнего значение одометра
- Предупреждение о необходимости провести техобслуживание
- Заморозка текущих показаний компьютера
- Автоматическое включение/выключение
Обратите внимание на другие велокомпьютеры, представленные в нашем интернет-магазине
![]() | Модель | Количество функций | Дисплей (кол-во строк) | Проводной/беспроводной | Выносная кнопка | Питание | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SunDING SD-548B | 15 | ЖК-дисплей, 2 строки | проводной | - | AG10/LR1130 батарейка | 4.7 х 4.6 х 1.9 см |
![]() | SunDING SD-581А | 15 | ЖК-дисплей, 2 строки | проводной | - | AG10/LR1130 батарейка | 4.9 х 4.4 х 1.5 см |
![]() | SunDING SD-568AE | 23 | ЖК-дисплей, 2 строки | проводной | - | AG10/LR1130 батарейка | 4.5 х 4.4 х 1.9 см |
![]() | SunDING SD-563A | 27 | ЖК-дисплей, 4 строки, подсветка | проводной | - | CR2032 батарейка | 5.7 х 4.1 х 2 см |
![]() | SunDING SD-548C | 14 | ЖК-дисплей, 2 строки | беспроводной | - | 23А 12В батарейка | 4.6 х 4.7 х 2 см |
![]() | SunDING SD-568C | 17 | ЖК-дисплей, 2 строки, подсветка | беспроводной | - | CR2032 батарейка | 4.6 х 4.4 х 2 см |
![]() | SunDING SD-577A | 27 | ЖК-дисплей, 4 строки, подсветка | проводной | + | CR2032 батарейка | 7.2 х 4.5 х 1.2 см |
![]() | BOGEER YT-813 | 22 | ЖК-дисплей, 4 строки, подсветка | проводной | - | CR2032 батарейка | 5.4 х 4.6 х 1.8 см |
![]() | SunDING SD-579C | 27 | ЖК-дисплей, 4 строки, подсветка | беспроводной | + | CR2032 батарейка | 5.4 х 4.2 х 1.2 см |
![]() | INBIKE IC321 | 11 | ЖК-дисплей, 4 строки, подсветка | беспроводной | - | CR2032 батарейка | 6.1 х 4.4 х 1.6 см |
![]() | CoolChange 57025 | 10 | ЖК-дисплей, 4 строки, подсветка | беспроводной | - | CR2032 батарейка | 7.6 х 5.2 х 2.1 см |
Информация для заказа
- Цена: 205 ₴
















