Баночка високоякісної термопасти GD900, 150 г
| Параметр | Одиниця | Умови | Метод тестування | Результат тестування |
| Колір | N/A | 25C | Візуальний | Сріблястий |
| Термопроводность | W/m-K | N/A | ROCT8.140-82 | >4.8 |
| Термоопір | C-in2/W | 25C | ASTM D1470 | <0.195 |
| Питома вага | N/A | 25C | ASTM D1475 | >2.3 |
| Випаровування | % | 150C/24год | Fed.Std.791 | <0.001 |
| Зменшення | % | 150C/24год | Fed.Std.791 | <0.05 |
| Диэлектр. конст | N/A | 100Hz | ASTM D150 | >5.1 |
| В'язкість | N/A | 25C | ____ | не тече |
| Тиксотропний індекс | 1/10 мм | 25C | GB/T-269 | 380±10 |
| Робоча температура | C | N/A | N/A | -50~200C |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Термопаста |
| Колір | Сріблястий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 575 ₴



