Баночка высококачественной термопасты GD900, 150 г
| Параметр | Единица | Условия | Метод тестирования | Результат тестирования |
| Цвет | N/A | 25C | Визуальный | Серебристый |
| Термопроводность | W/m-K | N/A | ROCT8.140-82 | >4.8 |
| Термосопротивление | C-in2/W | 25C | ASTM D1470 | <0.195 |
| Удельный вес | N/A | 25C | ASTM D1475 | >2.3 |
| Испарение | % | 150C/24часа | Fed.Std.791 | <0.001 |
| Уменьшение | % | 150C/24часа | Fed.Std.791 | <0.05 |
| Диэлектр. конст | N/A | 100Hz | ASTM D150 | >5.1 |
| Вязкость | N/A | 25C | ____ | не течет |
| Тиксотропный индекс | 1/10 мм | 25C | GB/T-269 | 380±10 |
| Рабочая температура | C | N/A | N/A | -50~200C |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Термопаста |
| Цвет | Серебристый |
Информация для заказа
- Цена: 575 ₴



